| Boxer - Daten | ![]() |



| Allgemeine Technische Daten |
| R 1150 GS | R 1150 R | R 1150 RT | R 1100 S | ||
| Motor | 2 Zylinder Boxer, 4 Takt | ||||
| Gesamt-Hubraum | 1130 ccm | 1100 ccm | |||
| Leistung bei 1/min | 62,5 kW / 85 PS | 70 kW (95 PS) | 72 kW (98 PS) | ||
| 6750 1/min | 7250 1/min | 7500 1/min | |||
| max. Drehmoment bei 1/min | 98 Nm | 100 Nm | 97 Nm | ||
| 5250 1/min | 5500 1/min | 5750 1/min | |||
| Bohrung | 101 mm | 99 mm | |||
| Hub | 70,5 mm | ||||
| Verdichtung | 10,3 : 1 | 11,3 : 1 | |||
| Kraftstoff | Super Bleifrei, 95 Oktan ! | ||||
| Tank | 22,1 Liter | 20,4 Liter | 25,2 Liter | 18 Liter | |
| Zuendung | Bosch Motronic MA 2.4 | ||||
| Ventilsteuerung | je Zyl. 1 Nockenwelle (HC) | ||||
| Ventile je Zylinder | 2 Einlass (34 mm), 2 Auslass (29 mm) | ||||
| Getriebe | 6 Gang | ||||
| Primäruntersetzung | 1,889 | ||||
| 1. Gang | 2,045 | ||||
| 2. Gang | 1,600 | ||||
| 3. Gang | 1,267 | ||||
| 4. Gang | 1,038 | ||||
| 5. Gang | 0,900 | ||||
| 6. Gang | 0,697 (Overdrive) oder 0,800 (Sport) | 0,697 | 0,800 | ||
| Kardan Untersetzung | 2,82 | 2,91 | 2,75 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 197 km/h | > 200 km/h | 225 km/h | |
| Federweg vorne | 190 mm | 120 mm | 110 mm | ||
| Federweg hinten | 200 mm | 135 mm | 130 mm | ||
| Bereifung vorne *3 | 110/ 90 R 19 TL | 120 / 70 ZR 17 TL | |||
| Bereifung hinten *3 | 150/ 70 R 17 TL | 170 / 60 ZR 17 TL | |||
| Leergewicht trocken *1 | 249 kg | 238 kg | 279 kg | 229 kg | |
| G. vorne gewogen ! *2 | 137 kg (50,4 %) | ? | ? | ? | |
| G. hinten gewogen ! *2 | 135 kg (49,6 %) | ? | ? | ? | |
| Gewicht fahrfertig *2 | 272 kg | 261 kg ? | 302 kg ? | 252 kg ? | |
*1 trocken (entspricht der Angabe im Fahrzeugbrief/ -schein) ohne Betriebsmittel wie Öl und Benzin
*2 Gewicht fahrfertig inclusive aller Betriebsmittel wie Öl und vollem Benzintank (Toleranz 1 %)
*3 TL = TubeLess; die BMW R..GS Modelle sind meines Wissens nach die einzigen Enduros, welche mit schlauchlosen Reifen fahren. Möglich wird dies durch die einzigartigen Felgen, bei denen die Speichennippel außen am Felgenrand ansetzen. So konnte die Felge luftdicht verarbeitet werden. Allerdings sind einem bei Offroad Grenzen gesetzt, was die Absenkung des Reifenluftdrucks angeht. Für diesem Fall kann man aber auch Schläuche einziehen.
|
Quelle: BMW ............................................................................................ © 2001' FM.. . . . |
![]() |